Faça seu Login ou registre-se para adicionar e gerenciar seus favoritos
×
Reportar um Problema
CDR (Clinical Dementia Rating scale) - Avaliação clínica da demência
Escala de Avaliação Clínica da Demência (CDR)
Instruções: Avalie cada uma das 6 categorias de forma independente, selecionando o escore que melhor descreve o desempenho do paciente. Em caso de dúvida entre dois escores, escolha o de maior incapacidade (maior valor).
Clique aqui para ver/ocultar a Tabela de Referência de Pontuação
Categoria | CDR 0 (Saudável) | CDR 0.5 (Questionável) | CDR 1 (Leve) | CDR 2 (Moderada) | CDR 3 (Grave) |
---|---|---|---|---|---|
Memória | Sem perda de memória ou esquecimento leve e inconsistente. | Esquecimento leve e consistente; lembrança parcial de eventos; 'esquecimento benigno'. | Perda de memória moderada; mais acentuada para fatos recentes; o déficit interfere com atividades do dia a dia. | Perda de memória grave; apenas material muito aprendido é retido; materiais novos são rapidamente perdidos. | Perda de memória grave; apenas fragmentos permanecem. |
Orientação | Plenamente orientado. | Plenamente orientado. | Dificuldade moderada com relações de tempo; orientado no espaço no exame, mas pode ter desorientação geográfica em outros locais. | Em geral desorientado. | Orientação pessoal apenas. |
Julgamento e Solução de Problemas | Resolve bem problemas do dia a dia, juízo crítico é bom em relação ao desempenho passado. | Leve comprometimento na solução de problemas, semelhanças e diferenças. | Dificuldade moderada na solução de problemas, semelhanças, diferenças; julgamento social em geral mantido. | Gravemente comprometido para solução de problemas, semelhanças e diferenças. Juízo social em geral comprometido. | Incapaz de resolver problemas ou de ter qualquer juízo crítico. |
Assuntos na Comunidade | Função independente no desempenho habitual de trabalho, compras, negócios, finanças e grupos sociais. | Leve dificuldade nestas atividades. | Incapaz de funcionar independentemente nestas atividades, embora ainda possa desempenhar algumas; pode parecer normal à avaliação superficial. | Sem possibilidade de desempenho fora de casa. Parece suficientemente bem para ser levado a atividades fora de casa. | Sem possibilidade de desempenho fora de casa. Parece muito doente para ser levado a atividades fora de casa. |
Lar e Passatempos | Vida em casa, passatempos e interesses intelectuais mantidos. | Vida em casa, passatempos e interesses intelectuais levemente afetados. | Comprometimento leve mas evidente em casa; abandono das tarefas mais difíceis; passatempos e interesses mais complicados são também abandonados. | Só realiza as tarefas mais simples. Interesses muito limitados e pouco mantidos. | Sem qualquer atividade significativa em casa. |
Cuidados Pessoais | Plenamente capaz. | Plenamente capaz. | Necessita assistência ocasional. | Requer assistência no vestir-se e na higiene. | Requer muito auxílio nos cuidados pessoais. Em geral incontinente. |
(Saudável / CDR 0)
(Demência Grave / CDR 3)
Fonte: Morris JC. The Clinical Dementia Rating (CDR): Current version and scoring rules. Neurology. 1993.