Instruções: Selecione a opção que melhor descreve a capacidade funcional e o impacto da doença nas atividades diárias do paciente.
A pontuação varia de 0 (totalmente ativo) a 5 (óbito).
Tabela de Equivalência com Karnofsky Performance Status (KPS):
| ECOG | Descrição | KPS |
|---|---|---|
| 0 | Atividade normal, sem restrições. | 90-100% |
| 1 | Apresenta sintomas da doença, mas consegue se mover e realizar suas atividades cotidianas. | 70-80% |
| 2 | Fora do leito mais de 50% do tempo em que está acordado. | 50-60% |
| 3 | No leito mais de 50% do tempo em que está acordado, necessitando de cuidados mais intensivos. | 30-40% |
| 4 | Restrito ao leito, com grande dependência para o autocuidado. | 10-20% |
| 5 | Óbito. | 0% |
Fonte: Oken, M.M., et al. Am J Clin Oncol, 1982. (apud INCA, 2022).