Faça seu Login ou registre-se para adicionar e gerenciar seus favoritos
×
Reportar um Problema
Escala de Desempenho Paliativo - PPS PT
Escala de Desempenho em Cuidados Paliativos (PPSv2)
Instruções: Leia a tabela abaixo na horizontal, linha por linha, da esquerda para a direita. Clique na linha que melhor descreve a condição atual do paciente para selecioná-la.
PPS | Deambulação | Atividade e Evidência da Doença | Auto-cuidado | Ingesta | Nível da Consciência |
---|---|---|---|---|---|
PPS 100% | Completa | Atividade normal e trabalho; sem evidência de doença | Completo | Normal | Completa |
PPS 90% | Completa | Atividade normal e trabalho; alguma evidência de doença | Completo | Normal | Completa |
PPS 80% | Completa | Atividade normal com esforço; alguma evidência de doença | Completo | Normal ou reduzida | Completa |
PPS 70% | Reduzida | Incapaz para o trabalho; doença significativa | Completo | Normal ou reduzida | Completa |
PPS 60% | Reduzida | Incapaz para hobbies/trabalho doméstico; doença significativa | Assistência ocasional | Normal ou reduzida | Completa ou períodos de confusão |
PPS 50% | Maior parte de tempo sentado ou deitado | Incapacitado para qualquer trabalho; doença extensa | Assistência considerável | Normal ou reduzida | Completa ou períodos de confusão |
PPS 40% | Maior parte do tempo acamado | Incapaz para a maioria das atividades; doença extensa | Assistência quase completa | Normal ou reduzida | Completa ou sonolência +/- confusão |
PPS 30% | Totalmente acamado | Incapaz para qualquer atividade; doença extensa | Dependência completa | Normal ou Reduzida | Completa ou sonolência +/- confusão |
PPS 20% | Totalmente acamado | Incapaz para qualquer atividade; doença extensa | Dependência completa | Mínima a pequenos goles | Completa ou sonolência +/- confusão |
PPS 10% | Totalmente acamado | Incapaz para qualquer atividade; doença extensa | Dependência completa | Cuidados com a boca | Sonolento ou coma +/- confusão |
PPS 0% | Morte | - |
Gráfico de Tendência PPS
Medições Registradas
Data | Escore PPS (%) | Ação |
---|
Fonte: Palliative Performance Scale (PPSv2). ©Victoria Hospice Society, 2009. Tradução por Maria Goretti Sales Maciel e Ricardo Tavares de Carvalho, São Paulo, Brasil.